PVC塑料,化工领域指化合物聚氯乙烯。英文名polyvinylchlorid,英文缩写PVC。这是PVC使用最广泛的含义[1]。
它本色为微黄色半透明状,有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象。常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。
| 帕氏硬度 | 厚度 | 邵氏硬度测试值 | 平均硬度值 |
| 30P | 6mm | 93-96 ° | 94.5 ° |
| 35P | 6mm | 87-93 ° | 90 ° |
| 38P | 6mm | 89-90 ° | 89.5 ° |
| 40P | 6mm | 88-90 ° | 89 ° |
| 45P | 6mm | 84-90 ° | 85 ° |
| 50P | 6mm | 82-83 ° | 82.5 ° |
| 55P | 6mm | 70-80 ° | 79 ° |
| 60P | 6mm | 74-76 ° | 75 ° |
| 65P | 6mm | 73-75 ° | 74 ° |
| 70P | 6mm | 72-74 ° | 73 ° |
| 75P | 6mm | 70-70.5 ° | 70 ° |
| 80P | 6mm | 67-68 ° | 67.5 ° |
| 85P | 6mm | 64-66 ° | 65 ° |
| 90P | 6mm | 63-64 ° | 63.5 ° |
| 95P | 6mm | 58-60 ° | 59 ° |
| 100P | 6mm | 57-59 ° | 58 ° |
| 110P | 6mm | 54-56 ° | 55 ° |
| 测试温度:23度的 | 测试板材:65*45*6MM |



